SARAYKÖY ALTINTEPE ’DE ÜÇ TARAFI ORMANLA ÇEVRİLİ İMARLI - DENİZLİ YEŞİLYAYLA MAHALLESİ İLE BİTİŞİK - DOĞAYLA İÇ İÇE MÜSTAKİL VİLLA ARSALARI 29/03/2017 TARİHİNDE SARAYKÖY BELEDİYESİNDE SATIŞA SUNULMUŞTUR.
Sıra No | Mahalle | Mevkii | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçüm m2 | Belediye Hissesi | Cinsi | İmar Planındaki Durumu | Muhammen Bedeli | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A2D | 101 | 3 | 700,50 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 105.075,00 | 3.155,00 | 29/03/2017 | 10,15 |
2 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3A | 103 | 1 | 585,13 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 87.769,50 | 2.635,00 | 29/03/2017 | 10,20 |
3 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3A | 103 | 3 | 689,76 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 103.464,00 | 3.105,00 | 29/03/2017 | 10,25 |
4 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3A | 106 | 1 | 693,85 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 104.077,50 | 3.125,00 | 29/03/2017 | 10,30 |
5 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3A | 106 | 4 | 688,98 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 103.347,00 | 3.105,00 | 29/03/2017 | 10,35 |
6 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3A | 106 | 8 | 690,49 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 103.573,50 | 3.110,00 | 29/03/2017 | 10,40 |
7 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A2D | 107 | 2 | 802,86 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 120.429,00 | 3.615,00 | 29/03/2017 | 10,45 |
8 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A2D | 107 | 3 | 688,54 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 103.281,00 | 3.100,00 | 29/03/2017 | 10,50 |
9 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A2D | 107 | 8 | 688,87 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 103.330,50 | 3.100,00 | 29/03/2017 | 10,55 |
10 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3D | 109 | 3 | 599,74 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 89.961,00 | 2.700,00 | 29/03/2017 | 11,00 |
11 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3D | 109 | 4 | 599,63 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 89.944,50 | 2.700,00 | 29/03/2017 | 11,05 |
12 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3D | 109 | 5 | 564,74 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 84.711,00 | 2.545,00 | 29/03/2017 | 11,10 |
13 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3D | 109 | 6 | 616,22 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 92.433,00 | 2.775,00 | 29/03/2017 | 11,15 |
14 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3D | 109 | 9 | 601,54 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 90.231,00 | 2.710,00 | 29/03/2017 | 11,20 |
15 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A3D | 109 | 10 | 601,67 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 90.250,50 | 2.710,00 | 29/03/2017 | 11,25 |
16 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A2D | 110 | 1 | 748,09 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 112.213,50 | 3.370,00 | 29/03/2017 | 11,30 |
17 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A2D | 110 | 3 | 763,91 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 114.586,50 | 3.440,00 | 29/03/2017 | 11,35 |
18 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A2D | 110 | 5 | 758,84 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 113.826,00 | 3.415,00 | 29/03/2017 | 11,40 |
19 | Altıntepe | Köyiçi | M21B20A2D | 112 | 4 | 698,33 | Tam | Arsa | A-2 Konut Alanı | 104.749,50 | 3.145,00 | 29/03/2017 | 11,45 |


